Fonte Wikipédia
| Município de Sigefredo Pacheco | |||||
| Aniversário | 29 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de abril de 1992 | ||||
| Gentílico | sigefredoenses | ||||
| Prefeito(a) | Oscar Bandeira (PP) (2013–2016) |
||||
| Localização | |||||
Localização de Sigefredo Pacheco no Piauí
Localização de Sigefredo Pacheco no Brasil |
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Campo Maior IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Jatobá do Piauí, Castelo do Piauí, Juazeiro do Piauí, Campo Maior e Milton Brandão. | ||||
| Distância até a capital | Não disponível | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 982 074 km² [2] | ||||
| População | 9 619 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 0,01 hab./km² | ||||
| Altitude | 230 m | ||||
| Clima | típico de caatinga semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,582 baixo PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 27 352,478 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 2 797,06 IBGE/2008[5] | ||||
| Página oficial | |||||
Antes da criação do município, o povoado denominava-se "Conceição". O novo nome foi dado em homenagem ao político Sigefredo Pacheco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário